近年咨詢項目
序號 | 項目名稱 | 造價(萬元) | 性質 |
1 | 福州益民食品有限公司南通工廠一期工程投資項目 | 10865.12 | 可行性研究報告 |
2 | 羅源縣碧里鄉西洋村特色花卉苗木基地建設項目 | 1000 | 可行性研究報告 |
3 | 西莊消防站 | 2870 | 項目建議書 |
可行性研究報告 | |||
4 | 退役軍人大學城 | 241607.74 | 項目建議書 |
可行性研究報告 | |||
5 | 福州海關湖東路辦公區改造可行性研究報告服務項目 | 1367.75 | 可行性研究報告 |
6 | 沙縣正大億泰物流倉儲中心 | 20000 | 可行性研究報告 |
7 | 三明市農資倉儲批發中心 | 6194 | 可行性研究報告 |
8 | 沙縣商貿集團公司沙縣禽畜定點屠宰貿易中心 | 5015 | 可行性研究報告 |
9 | 沙縣青州鎮青湖小區供水及“造福工程”基礎設施配套項目 | 900 | 可行性研究報告 |
10 | 福清市城建投資控股有限公司 北林新苑房地產項目節 | 42237.59 | 節能評估報告書 |
11 | 福清市城建投資控股有限公司 龍山花園房地產項目 | 136669.2 | 節能評估報告書 |
12 | 福清市城建投資控股有限公司 石井花園房地產項目 | 49151.53 | 節能評估報告書 |
13 | 福清市城建投資控股有限公司 油樓雅居房地產項目 | 15445.04 | 節能評估報告書 |
| 14 | 三明市佳爾沃復合肥有限公司年產10萬噸生物有機肥項目 | 3689 | 可研報告 |
15 | 屏南閩鋒亭頭港硅制品有限公司硅鈣技改項目 | 19165 | 可研、節能評估報告 |
| 16 | 廈門凱平化工有限公司凱平肯托聚氨酯汽車材料項目 | 15040 | 可研報告 |
17 | 石獅市垃圾綜合處理廠再次擴建及技術改造項目 | 57348 | 社會穩定風險評估報告 |
18 | 沙縣南霞經霞村至雙溪段公路工程 | 11608 | 社會穩定風險評估意見表 |
19 | 沙縣Y036鄉道大基至馬林橋改建工程 | 2915 | 社會穩定風險評估意見表 |
20 | 福建伊妮斯實業有限公司新建廠房建設項目 | 15000 | 節能評估報告表 |
21 | 福州市冶山文化公園社會穩定風險評估報告編制項目 | 129938.25 | 社會穩定風險評估報告 |
22 | 霞浦縣城市公益性公墓 | 22001.15 | 可研報告 |
| 23 | 霞浦縣鄉鎮敬老院提升改造項目(一期),編制牙城、水門、崇儒、柏洋、鹽田、北壁、海島、沙江8個養老院可行性研究報告 | 4160.87 | 可研報告 |
| 24 | 漳州市海漂垃圾清理項目 | 3800 | 可研報告 |
| 25 | 福州新區梅花鎮地塊項目 | 約13畝 | 可研報告 |
| 26 | 寧德市市級城市公益性公墓項目 | 34800 | 可研報告 |
| 27 | 長橋衛生院醫技綜合樓建設項目 | 2205.92 | 可研報告 |
